Comune | Sezioni scrutinate Sindaco | Sezioni scrutinate Consiglio | aggiornamento | Scrutinio |
---|---|---|---|---|
BASTIA UMBRA | 22 su 22 | 22 su 22 | 26/05/2014 - 22:59 | Ballottaggio |
CAMPELLO SUL CLITUNNO | 3 su 3 | 3 su 3 | 26/05/2014 - 17:47 | Sindaco eletto I Turno |
CANNARA | 5 su 5 | 5 su 5 | 26/05/2014 - 17:48 | Sindaco eletto I Turno |
CASTEL RITALDI | 4 su 4 | 4 su 4 | 26/05/2014 - 18:20 | Sindaco eletto I Turno |
CASTIGLIONE DEL LAGO | 16 su 16 | 16 su 16 | 26/05/2014 - 23:02 | Sindaco eletto I Turno |
CERRETO DI SPOLETO | 3 su 3 | 3 su 3 | 26/05/2014 - 16:57 | Sindaco eletto I Turno |
CITERNA | 4 su 4 | 4 su 4 | 26/05/2014 - 17:48 | Sindaco eletto I Turno |
CITTA' DELLA PIEVE | 8 su 8 | 8 su 8 | 26/05/2014 - 17:40 | Sindaco eletto I Turno |
COLLAZZONE | 3 su 3 | 3 su 3 | 26/05/2014 - 17:40 | Sindaco eletto I Turno |
COSTACCIARO | 2 su 2 | 2 su 2 | 26/05/2014 - 16:12 | Sindaco eletto I Turno |
FOLIGNO | 54 su 54 | 54 su 54 | 27/05/2014 - 02:02 | Ballottaggio |
FOSSATO DI VICO | 3 su 3 | 3 su 3 | 26/05/2014 - 18:49 | Sindaco eletto I Turno |
FRATTA TODINA | 2 su 2 | 2 su 2 | 26/05/2014 - 18:22 | Sindaco eletto I Turno |
GIANO DELL'UMBRIA | 4 su 4 | 4 su 4 | 26/05/2014 - 17:49 | Sindaco eletto I Turno |
GUALDO CATTANEO | 9 su 9 | 9 su 9 | 26/05/2014 - 17:41 | Sindaco eletto I Turno |
GUALDO TADINO | 20 su 20 | 20 su 20 | 26/05/2014 - 21:52 | Ballottaggio |
GUBBIO | 34 su 34 | 34 su 34 | 27/05/2014 - 00:13 | Ballottaggio |
LISCIANO NICCONE | 1 su 1 | 1 su 1 | 26/05/2014 - 17:42 | Sindaco eletto I Turno |
MAGIONE | 14 su 14 | 14 su 14 | 26/05/2014 - 18:31 | Sindaco eletto I Turno |
MARSCIANO | 19 su 19 | 19 su 19 | 26/05/2014 - 23:20 | Ballottaggio |
MASSA MARTANA | 6 su 6 | 6 su 6 | 26/05/2014 - 17:52 | Sindaco eletto I Turno |
MONTE CASTELLO DI VIBIO | 3 su 3 | 3 su 3 | 26/05/2014 - 17:54 | Sindaco eletto I Turno |
MONTEFALCO | 6 su 6 | 6 su 6 | 26/05/2014 - 17:42 | Sindaco eletto I Turno |
MONTONE | 2 su 2 | 2 su 2 | 26/05/2014 - 17:43 | Sindaco eletto I Turno |
NORCIA | 4 su 4 | 4 su 4 | 26/05/2014 - 18:22 | Sindaco eletto I Turno |
PACIANO | 1 su 1 | 1 su 1 | 26/05/2014 - 17:04 | Sindaco eletto I Turno |
PANICALE | 5 su 5 | 5 su 5 | 26/05/2014 - 18:49 | Sindaco eletto I Turno |
PERUGIA | 159 su 159 | 159 su 159 | 27/05/2014 - 01:36 | Ballottaggio |
PIEGARO | 3 su 3 | 3 su 3 | 26/05/2014 - 17:45 | Sindaco eletto I Turno |
PIETRALUNGA | 3 su 3 | 3 su 3 | 26/05/2014 - 17:54 | Sindaco eletto I Turno |
POGGIODOMO | 1 su 1 | 1 su 1 | 26/05/2014 - 15:03 | Sindaco eletto I Turno |
PRECI | 1 su 1 | 1 su 1 | 26/05/2014 - 17:09 | Sindaco eletto I Turno |
SAN GIUSTINO | 11 su 11 | 11 su 11 | 26/05/2014 - 18:33 | Sindaco eletto I Turno |
SANT'ANATOLIA DI NARCO | 1 su 1 | 1 su 1 | 26/05/2014 - 16:38 | Sindaco eletto I Turno |
SCHEGGIA E PASCELUPO | 3 su 3 | 3 su 3 | 26/05/2014 - 18:33 | Sindaco eletto I Turno |
SCHEGGINO | 1 su 1 | 1 su 1 | 26/05/2014 - 18:23 | Sindaco eletto I Turno |
SELLANO | 4 su 4 | 4 su 4 | 26/05/2014 - 16:41 | Sindaco eletto I Turno |
SIGILLO | 2 su 2 | 2 su 2 | 26/05/2014 - 17:45 | Sindaco eletto I Turno |
SPELLO | 10 su 10 | 10 su 10 | 26/05/2014 - 18:53 | Sindaco eletto I Turno |
SPOLETO | 45 su 45 | 45 su 45 | 26/05/2014 - 23:04 | Ballottaggio |
TORGIANO | 6 su 6 | 6 su 6 | 26/05/2014 - 18:24 | Sindaco eletto I Turno |
TUORO SUL TRASIMENO | 5 su 5 | 5 su 5 | 26/05/2014 - 16:57 | Sindaco eletto I Turno |
UMBERTIDE | 19 su 19 | 19 su 19 | 26/05/2014 - 21:56 | Sindaco eletto I Turno |
VALLO DI NERA |
mercoledì 28 maggio 2014
Risultati delle elezioni amministrative nei comuni in provincia di Perugia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento